
|
| เครื่องยนต์ | |
|---|---|
| แบบ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 114 ซีซี. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 8.8 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 50 x 57.9 มม. |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| คาร์บูเรเตอร์ | KEIHIN NCV24 x 1 |
| ระบบจุดระเบิด | ดีซี - ซีดีไอ. |
| ระบบคลัตซ์ | คลัตซ์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินออกเทน หรือแก๊สโซฮอลล์ 91 ขึ้นไป |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.1 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราการทดเกียร์ | 2.399 - 0.829 : 1 |
| อัตราทด | 3.133 / 3.231 |
| กรองอากาศ | กระดาษ (แบบเปียก) |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | เฟรมเหล็กกล้า |
| มุมคลาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5 องศา/100 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 675 x 1,820 x 1,050 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 745 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 125 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,240 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 19S1 (ZR), 19S2 (Z) 91 กก./95 กก. |
| น้ำหนักรวม น้ำมันเต็มถัง | 31P1(MX) 90 กก./94 กก. |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโกปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก | |
| หน้า | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| หลัง | ดรัมเบรก |
| ยาง | |
| หน้า | 70/90-14M/C 34P |
| หลัง | 80/90-14M/C 40P |
| Mio MX (4C97) | ล้อแม็ก |
| Mio ZR (4C98) | ล้อซี่ลวด |
| Mio Z (4C99) | ล้อซี่ลวด |
| ระบบไฟ | |
| หน้า | 12 โวลต์ 25 วัตต์ / 25 วัตต์ x 2 |
| แบตเตอรี่ | แบบแห้ง |
